Kredi Hesaplama
Hayalinizdeki evin taksitini görün.
Fiyatı girin; güncel oranlarla aylık taksit, toplam geri ödeme ve banka karşılaştırmasını anında görün.
Kredi tutarı: ₺4.000.000
Hesap sonucu: kredi tutarı ₺4.000.000, 120 ay vade. En uygun banka Vakıf Katılım: aylık taksit ₺112.243, toplam geri ödeme ₺13.469.136. Karşılaştırmada 8 banka var.
| Banka | Faiz (aylık) | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| Vakıf KatılımEN UYGUN | %2.69 | ₺112.243 | ₺13.469.136 |
| Albaraka Türk | %2.8 | ₺116.228 | ₺13.947.362 |
| Kuveyt Türk | %2.8 | ₺116.228 | ₺13.947.362 |
| Ziraat Bankası | %2.89 | ₺119.514 | ₺14.341.700 |
| ING | %2.99 | ₺123.191 | ₺14.782.876 |
| Türkiye Finans | %2.99 | ₺123.191 | ₺14.782.876 |
| Akbank | %3.01 | ₺123.929 | ₺14.871.475 |
| Garanti BBVA | %3.14 | ₺128.751 | ₺15.450.162 |
Oranlar, bankaların ilan ettiği başlangıç faiz/kâr payı oranlarıdır (son güncelleme: 18 Temmuz 2026). Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır; kesin koşullar bankanız tarafından belirlenir. Konut kredilerinde yasal azami kredi/değer oranı %80'dir. Banka isim ve markaları ilgili kurumlara aittir.